
איתי ארקין
גיל: 31 חברות קשורות: Sol-Gel Technologies Ltd. |
|||||||
| תקציר | |||||||
| איתי ארקין הוא חבר מועצת המנהלים של Sol-Gel Technologies Ltd, Exalenz Bioscience Ltd, ו-Kamari Pharma Ltd, וכן חבר ב-Sphera Global Healthcare Ltd. | |||||||
תפקידיו הנוכחיים של איתי ארקין |
|||||||
| שם | תפקיד | מאז | |||||
| Sol-Gel Technologies Ltd.
(ביוטכנולוגיה ומחקר רפואי) |
דירקטור | 2018 | |||||
| Exalenz Bioscience Ltd (ציוד רפואי, אספקה, והפצה) |
דירקטור | 2015 | |||||
| Kamari Pharma Ltd. | דירקטור | – | |||||
| Arkin Holdings, Ltd | אנליסט מחקר | 2014 | |||||
| Sphera Global Healthcare Gp. Ltd. | חבר | – | |||||
| הרשת האישית של איתי ארקין | |||||||
| שם | חברות קשורות | ||||||
| חנה לרמן | Sol-Gel Technologies Ltd. Exalenz Bioscience Ltd Arkin Holdings Ltd. Sphera Global Healthcare Gp Ltd. |
||||||
| משה ארקין | Sol-Gel Technologies Ltd. Exalenz Bioscience Ltd Arkin Holdings Ltd. |
||||||
| סוזן אלפרט | Exalenz Bioscience Ltd | ||||||
| שרון כוחן | Exalenz Bioscience Ltd | ||||||
| רפאל וורנר | Exalenz Bioscience Ltd | ||||||
| ג’ונתן בלייר סיגל | Sol-Gel Technologies Ltd. | ||||||
| אורי גייגר | Exalenz Bioscience Ltd | ||||||
| אלון סרי-לוי | Sol-Gel Technologies Ltd. | ||||||
| עופר טולדנו | Sol-Gel Technologies Ltd. | ||||||
| רן גוטפריד | Sol-Gel Technologies Ltd. | ||||||
קישורים שימושיים אודות איתי ארקין:
איתי ארקין – דירקטור בחברת אקסלנז ביוסיינס
איתי ארקין – אתר דירקטורים הישראלי

